Stock + flux tendu sur tout le catalogue.
Tarifs selon volume, sans intermédiaire.
Une réponse rapide, un prix clair.
Virement, et facturation adaptée aux pros.
Moniteur moderne et élégant de 21,5" sans cadre sur 3 côtés avec Full HD et technologies de confort visuel LowBlue et FlickerFree
Esthétique modernisée et images Full HD de grande précision. Le modèle 22B2H/EU associe une élégante dalle sans cadre sur 3 côtés et la connectivité VGA et HDMI. Profitez de larges angles de vision et des technologies LowBlue et FlickerFree reposantes pour les yeux pour travailler ou en streaming.
| Écran | |
|---|---|
| Taille de l'écran | 54,6 cm (21.5") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Type de panneau | VA |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de rétro | W-LED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Surface d'affichage | Mat |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Modes vidéo pris en charge | 720p, 768p, 1080p |
| Format d'image | 4:3, 16:9 |
| Taux de contraste | 3000:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 20000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,2482 x 0,2482 mm |
| Densité en pixels | 103 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 83 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 50 - 76 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 47,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 26,8 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 54,61 cm |
| Dureté de la surface | 3H |
| Profondeur de couleurs | 8 bit |
| Norme de gamme de couleurs | Adobe RGB, NTSC, sRGB |
| Couverture sRGB (max) | 98% |
| Couverture NTSC (normale) | 73% |
| Couverture Adobe RGB | 77% |
| représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Charge rapide | Non |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Microphone intégré | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design | |
| position de marché | Maison |
| Couleur du produit | Noir |
| Conception sans châssis | Oui |
| Châssis avant | Noir |
| Support détachable | Oui |
| Couleurs pieds | Noir |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Port DVI | Non |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Entrée audio | Non |
| Sortie casque audio | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Entrée DC | Oui |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Pivot | Non |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 21,5° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Néerlandais, Anglais, Finlandais, Français, Allemand, Italien, Japonais, Coréen, Croate, Polonais, Portugais, Russe, Espagnol, Suédois, Turc, Ukrainien |
| Nombre de langues OSD | 16 |
| Plug and Play | Oui |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | F |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 15 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 18 kWh |
| Consommation électrique typique | 18 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Externe |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Consommation annuelle d'énergie | 30 kWh |
| Adaptateur d'alimentation externe | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 492,8 mm |
| Profondeur (support inclus) | 162,9 mm |
| Hauteur (support inclus) | 388,1 mm |
| Poids (avec support) | 2,1 kg |
| Largeur (sans support) | 492,8 mm |
| Profondeur (sans support) | 36,2 mm |
| Hauteur (sans support) | 292,7 mm |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 550 mm |
| Profondeur du colis | 120 mm |
| Hauteur du colis | 370 mm |
| Poids du paquet | 3,5 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Contenu de l'emballage | |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Longueur du câble HDMI | 1,8 m |
| Longueur du câble d'alimentation | 1,8 m |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Ne contient pas | Mercure, PVC/BFR |
| Autres caractéristiques | |
| Période de garantie | 3 année(s) |
| Type de finition extérieure | Texturé |
| Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
| Type d'épaisseur de la lunette | Sans encadrement |
| Classe d'efficacité énergétique (échelle traditionnelle) | B |
| Certificats de conformité | CE |
| Effets lumineux | Non |
| Certification | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,HF,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC,Microsoft WHQL |
| Données de recyclage | |
| Taux de recyclabilité de l’emballage | 100% |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 85285210 |